Frontend
Architect
Ruta paralela al Backend. Version comprimida para desarrolladores senior que ya trabajan en frontend y quieren consolidar conocimientos arquitectonicos en paralelo. 1 hora diaria, lunes a sabado.
Consolidar los fundamentos avanzados
JavaScript internals, TypeScript avanzado, patrones de arquitectura frontend y tooling moderno. Las bases mentales que un arquitecto necesita antes de entrar a los frameworks.
Dominio profundo
Internals, state management avanzado, performance, testing y patterns de composición. Sin meta-frameworks.
Dominio enterprise
Architecture, DI avanzado, Signals, RxJS, NgRx y enterprise patterns. El framework que domina el mundo corporativo.
Sistemas a escala
Micro-frontends, design systems, performance, API patterns, security, a11y, testing y CI/CD. El salto de senior a arquitecto.
Nivel Arquitecto
Technical decision making, observabilidad, DX y soft skills. Lo que separa a un senior de un arquitecto real.
Los 8 Pilares del Arquitecto Frontend
Un arquitecto frontend no es solo un senior que sabe más. Es alguien que diseña sistemas, habilita equipos y toma decisiones que perduran en el tiempo.
Distribucion semanal
6 horas semanales en 1 hora diaria de lunes a sabado. Ruta paralela al Backend, pensada para consolidar conocimientos arquitectonicos sin abandonar lo que ya se practica a diario en el trabajo.
| Semana | Fase | Tema principal | Horas |
|---|---|---|---|
| W01 | Core | JS Internals: Event Loop, Microtasks, Generators, Proxy, WeakRef, Memory Leaks · TypeScript Avanzado: Generics, Conditional Types, Mapped Types, Branded Types | 6h |
| W02 | Core | Architecture Fundamentals: Feature-Sliced Design, DDD Frontend, SOLID, Hexagonal Architecture, Vertical Slices · Tooling: Vite, esbuild, Nx, Turborepo, monorepos | 6h |
| W03 | React | React Fiber, Reconciliation, useTransition, useDeferredValue · RSC, Server Actions, Suspense, Lazy Loading — Next.js App Router como referencia | 6h |
| W04 | React | State Management: Zustand, Redux Toolkit, Jotai, Context + useReducer · Server State: TanStack Query, SWR, XState — criterios de eleccion | 6h |
| W05 | React | React Performance: React Compiler, memo/useMemo/useCallback, Virtualization, Bundle Splitting · Patterns: Compound Components, Render Props, Headless | 6h |
| W06 | React | React Testing: React Testing Library, MSW, Vitest, Testing Hooks · E2E & Visual: Playwright, Storybook, Chromatic, Visual Regression | 6h |
| W07 | Angular | Angular DI: inyeccion jerarquica, InjectionToken, Multi Providers, Standalone Components · Signals: Signal Inputs, Computed, Effect, OnPush Strategy | 6h |
| W08 | Angular | RxJS: switchMap, exhaustMap, mergeMap, BehaviorSubject, Higher-order Observables, Custom Operators, Marble Testing, toSignal/toObservable | 6h |
| W09 | Angular | NgRx Store: Actions, Reducers, Effects, Selectors, Entity Adapter · NgRx SignalStore, Component Store, Redux DevTools | 6h |
| W10 | Angular | Angular Enterprise: Lazy Loading, Deferrable Views, Guards funcionales, Resolvers, Preloading Strategies, Angular Material, CDK, Schematics | 6h |
| W11 | Angular | Angular Testing: Spectator, ng-mocks, Marble Testing, TestBed avanzado, Testing Signals, Cypress Component Testing, Harnesses CDK | 6h |
| W12 | Angular | Module Federation en Angular: Shell Application, Micro-frontends, Shared State entre apps, Deploy independiente por equipo | 6h |
| W13 | Arq. | Rendering Strategies: CSR vs SSR vs SSG vs ISR vs Islands — trade-offs reales por caso de uso, Next.js App Router, Angular Universal | 6h |
| W14 | Arq. | Micro-frontends: Module Federation, Single-SPA, Shell Application, Contracts, Versioning, Cross-app Routing, Deploy independiente | 6h |
| W15 | Arq. | Design Systems: Design Tokens, Component API Design, Storybook, Chromatic, Visual Regression, npm publishing, Web Components, Governance | 6h |
| W16 | Arq. | Performance Architecture: Core Web Vitals (LCP/INP/CLS), RUM, Resource Hints, Service Workers, Image Pipeline, CDN Architecture, Performance Budgets | 6h |
| W17 | Arq. | API Integration: BFF Pattern, GraphQL, Apollo, tRPC, REST Best Practices, WebSockets, SSE, Optimistic Updates, Cache Invalidation | 6h |
| W18 | Arq. | Security: XSS, CSRF, CSP, CORS, OAuth 2.0/OIDC, JWT Management · Accessibility: WCAG 2.2 AA, ARIA Patterns, axe-core en CI/CD | 6h |
| W19 | Arq. | Testing & CI/CD Architecture: Testing Trophy, Contract Testing, Visual Regression CI, GitHub Actions avanzado, Feature Flags, Canary Releases, Sentry | 6h |
| W20 | Arq. | 🏗️ Proyecto Arquitectura: micro-frontend con design system compartido, Module Federation, Storybook y pipeline CI/CD completo | 6h |
| W21 | Líder | i18n Architecture: namespaces, lazy loading traducciones, ICU, RTL · Observabilidad: RUM, Web Vitals API, Error Tracking, PostHog, Performance Budgets | 6h |
| W22 | Líder | Technical Decision Making: ADR, RFC Process, Trade-offs, Tech Radar, Deuda tecnica, Migration Strategies | 6h |
| W23 | Líder | Developer Experience: Scaffolding, CLI interno, Nx Monorepo, Code Standards, Documentacion tecnica · Soft Skills: comunicacion a stakeholders, C4 Model | 6h |
| W24 | Final | 🚀 Proyecto Final: migracion tecnica con ADRs, RFCs, C4 Model, Design System y estandares de equipo documentados | 6h |

